Domy parterowe w Słupi Pod Kępnem
BUDYNEK DRUGI Z PRAWEJ
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom - Kwiatowa - nr działki 821/11 | 124,48 m² | 800,00 m² | 720 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
BUDYNEK PIERWSZY Z PRAWEJ
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom - Kwiatowa - działka 821/12 | 124,48 m² | 800,00 m² | 720 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Mieszkania w blokach - Kępno, ul. Piłsudskiego
BLOK A - ten mały
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie M1 | 39,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M2 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M3 | 29,92 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie M4 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M5 | 39,09 m² | 2 | 3,85 m² | - | 335 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M6 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M7 | 29,92 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M8 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 2 | |||||||||
| Mieszkanie M9 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M10 | 39,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M11 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M12 | 29,92 m² | 1 | - | - | 265 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M13 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 3 | |||||||||
| Mieszkanie M14 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M15 | 35,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M16 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M17 | 29,92 m² | 1 | - | - | 265 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M18 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 4 | |||||||||
| Mieszkanie M19 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M20 | 39,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M21 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M22 | 29,92 m² | 1 | - | - | 265 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M23 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
BLOK B - ten duży
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie M1 | 39,17 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M2 | 32,51 m² | 2 | - | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M3 | 39,76 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M4 | 36,41 m² | 2 | - | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M5 | 36,41 m² | 2 | - | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M6 | 39,76 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M7 | 32,51 m² | 2 | - | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M8 | 39,17 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie M9 | 36,35 m² | 2 | 3,40 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M10 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M11 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M12 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M13 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M14 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M15 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M16 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M17 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M18 | 36,35 m² | 2 | 3,40 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 2 | |||||||||
| Mieszkanie M19 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M20 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M21 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M22 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M23 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M24 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M25 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M26 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M27 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M28 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 3 | |||||||||
| Mieszkanie M29 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M30 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M31 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M32 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M33 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M34 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M35 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M36 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M37 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M38 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 4 | |||||||||
| Mieszkanie M39 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M40 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M41 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M42 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M43 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M44 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M45 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M46 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | 295 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M47 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M48 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Mieszkania w bliźniakach - Kępno, ul. Bohaterów Września
BLIŹNIAK A-B
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie A1 | 53,37 m² | 3 | - | 47,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie B1 | 49,42 m² | 3 | - | 42,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie A2 | 60,25 m² | 3 | 10,85 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie B2 | 56,31 m² | 3 | 9,05 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
BLIŹNIAK C-D
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie C1 | 53,37 m² | 3 | - | 50,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie D1 | 49,42 m² | 3 | - | 42,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie C2 | 60,25 m² | 3 | 10,85 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie D2 | 56,31 m² | 3 | 9,05 m² | - | 416 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
BLIŹNIAK E-F
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie E1 | 53,37 m² | 3 | - | 50,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie F1 | 49,42 m² | 3 | - | 42,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie E2 | 60,25 m² | 3 | 10,85 m² | - | 446 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie F2 | 56,31 m² | 3 | 9,05 m² | - | 416 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
BLIŹNIAK G-H
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie G1 | 57,45 m² | 3 | - | 45,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie H1 | 57,45 m² | 3 | - | 42,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie G2 | 64,59 m² | 3 | 10,41 m² | - | 478 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie H2 | 64,59 m² | 3 | 10,41 m² | - | 478 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Domy parterowe w Donaborowie
BUDYNEK PO LEWEJ STRONIE
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom - Kosowa 17 | 125,30 m² | 1 000,00 m² | 790 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
BUDYNEK PO PRAWEJ STRONIE
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom - Kosowa 15 | 125,30 m² | 972,00 m² | 790 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Mieszkania w szeregowcach - Krążkowy
SZEREGOWCE 216A i 216
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie 216A/1 | 59,70 m² | 3 | 15,00 m² | 66,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
| Mieszkanie 216/1 | 59,70 m² | 3 | 15,00 m² | 66,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie 216A/2 | 59,80 m² | 3 | 11,00 m² | - | 429 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
| Mieszkanie 216/2 | 59,80 m² | 3 | 11,00 m² | - | 429 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Bralin - dom dla rodziny
dom
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bralin - dom dla rodziny | 200,00 m² | 1 000,00 m² | 1 350 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Mieszkania w szeregowcach - Chojęcin Parcele, ul. Bukowa
Mieszkania od A do F
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| Mieszkanie A1 | 49,53 m² | 3 | - | 52,00 m² | 356 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie B1 | 45,38 m² | 3 | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | |
| Mieszkanie C1 | 49,53 m² | 3 | - | 51,00 m² | 356 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie D1 | 45,38 m² | 3 | - | 42,00 m² | 327 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie E1 | 49,53 m² | 3 | - | 51,00 m² | 356 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie F1 | 45,38 m² | 3 | - | 42,00 m² | 327 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie A2 | 55,71 m² | 3 | 3,75 m² | - | 379 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie B2 | 50,79 m² | 3 | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | |
| Mieszkanie C2 | 55,71 m² | 3 | 3,75 m² | - | 379 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie D2 | 50,79 m² | 3 | 2,58 m² | - | 345 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie E2 | 55,71 m² | 3 | 3,75 m² | - | 379 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie F2 | 50,79 m² | 3 | 2,58 m² | - | 345 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Domy parterowe w Mroczeniu
BUDYNKI PO LEWEJ STRONIE
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 21E | 120,38 m² | 612,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
| Dom nr 21F | 120,38 m² | 606,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
| Dom nr 21G | 120,38 m² | 608,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
| Dom nr 21H | 120,38 m² | 609,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
BUDYNKI PO PRAWEJ STRONIE
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 19E | 120,38 m² | 581,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
| Dom nr 19F | 120,38 m² | 579,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
| Dom nr 19G | 120,38 m² | 578,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
| Dom nr 19H | 120,38 m² | 580,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
Szeregowce w Bralinie
SZEREGOWCE A, B oraz C
| Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeregowiec A | 84,76 m² | 225,00 m² | 520 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Szeregowiec B | 76,53 m² | 115,00 m² | 490 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Szeregowiec C | 84,76 m² | 225,00 m² | 520 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |