Chojęcin - Szum - szeregowiec
Budynek
Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 138,70 m² | 234,00 m² | 900 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Mieszkania w szeregowcach - Chojęcin
BUDYNEK OD ULICY - SZEREGI od A do D
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | |||||||||
Mieszkanie A1 | 60,09 m² | 3 | - | 53,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie B1 | 55,14 m² | 3 | - | 30,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie C1 | 60,09 m² | 3 | - | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie D1 | 55,14 m² | 3 | - | 31,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 1 | |||||||||
Mieszkanie A2 | 64,15 m² | 3 | 12,00 m² | 54,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie B2 | 59,36 m² | 3 | 12,00 m² | 30,00 m² | 403 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Mieszkanie C2 | 64,15 m² | 3 | 12,00 m² | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie D2 | 59,36 m² | 3 | 12,00 m² | 31,00 m² | 403 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
BUDYNEK Z TYŁU - SZEREGI od E do H
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | |||||||||
Mieszkanie E1 | 60,09 m² | 3 | - | 31,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie F1 | 55,14 m² | 3 | - | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie G1 | 60,09 m² | 3 | - | 30,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie H1 | 55,14 m² | 3 | - | 47,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 1 | |||||||||
Mieszkanie E2 | 64,15 m² | 3 | 12,00 m² | 31,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie F2 | 59,36 m² | 3 | 12,00 m² | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie G2 | 64,15 m² | 3 | 12,00 m² | 30,00 m² | 435 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Mieszkanie H2 | 59,36 m² | 3 | 12,00 m² | 60,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń |
Domy - bliźniaki w Osinach
BUDYNKI OD GŁÓWNEJ ULICY
Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 130/6 (lewy) | 93,93 m² | 576,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Dom 130/7 (prawy) | 93,93 m² | 576,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
BUDYNKI OD BOCZNEJ ULICY
Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 130/8 (lewy) | 93,93 m² | 478,00 m² | 635 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Dom 130/9 (prawy) | 93,93 m² | 472,00 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
Szeregowce w Bralinie
SZEREGOWCE A, B oraz C
Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szeregowiec A | 84,76 m² | 225,00 m² | 520 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Szeregowiec B | 76,53 m² | 115,00 m² | 490 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Szeregowiec C | 84,76 m² | 225,00 m² | 520 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Dom w Kępnie
Budynek
Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 250,00 m² | 1 546,00 m² | 1 100 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |