Mieszkania w blokach - Kępno, ul. Piłsudskiego
LISTA DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ JEST NA DOLE STRONY !
MIESZKANIA NA PIŁSUDSKIEGO!
Zapraszamy do obejrzenia nowej inwestycji, która obejmuje budowę mieszkań w dwóch blokach. Powstaje ładne, kameralne osiedle położone przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, skąd do rynku w Kępnie w linii prostej są zaledwie 2 km.
OTO JEST W OFERCIE:
W bloku A – tzw. mały blok do Państwa dyspozycji są 23 mieszkania i 2 garaże.
Powierzchnie mieszkań od 26,23m2 do 39,09m2.
Ceny mieszkań już od 265.000 zł!
W bloku B – tzw. duży blok do Państwa dyspozycji jest 48 mieszkań i 2 garaże.
Powierzchnie mieszkań od 32,51m2 do 39,76m2.
Ceny mieszkań już od 295.000 zł!
POWIERZCHNIE i CENY MIESZKAŃ.
Na samym dole strony prezentujemy zestawienie aktualnie dostępnych mieszkań. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane. Zaglądaj tutaj, aby sprawdzać które mieszkania są jeszcze dostępne, które wróciły do sprzedaży, a które zostały zarezerwowane.
NAJWIĘKSZE ATUTY INWESTYCJI
Inwestycja realizowana w dogodnej lokalizacji blisko centrum miasta, w zacisznej okolicy, skąd rozciąga się widok na tereny zielone.
Część mieszkań na parterze można kupić z ogródkiem.
Wygodne klatki schodowe zaprojektowano tak, aby komunikacja była wygodna, a wnoszenie największego mebla nie stanowiło problemu.
Osiedle będzie zamknięte dla osób z zewnątrz, z dostępem do wideodomofonu. Na najmłodszych mieszkańców czeka plac zabaw.
W każdym bloku będzie rowerownia na parterze oraz wózkownie na każdym piętrze.
Mieszkania będą wybudowane w bogatym standardzie deweloperskim.
Ogrzewanie mieszkań: centralna kotłownia gazowo – elektryczna z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, rozliczane podzielnikami ciepła na mieszkanie.
Ciepła woda: centralna kotłownia gazowo – elektryczna z zasobnikami ciepłej wody użytkowej.
1 miejsce parkingowe - bez dodatkowych opłat!
PARKINGI
Cały teren osiedla jest ogrodzony. Wjazd będzie nastpował przez zamykane szlabany.
Do każdego kupowanego mieszkania przynależy 1 miejce parkingowe na terenie osiedla (nie jest dodatkowo płatne).
GARAŻE
Wolisz garaż?
W bloku A zapropjektowano 2 garaże o powierzchniach: 16,48m2 oraz 22,10m2.
W bloku B zapropjektowano 2 garaże o powierzchniach: 16,53m2 każdy.
STANDARD WYKONANIA
Szczegółowy standard wykonania można pobrać TUTAJ
OTO PRZYKŁADOWE MIESZKANIA, KTÓRE MOGĄ PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ:
Budynek A Ip. - M5 - 2 pokoje 39,09m2 - cena 365.000 zł - rzut obok
Budynek A IIp. - M12 - kawalerka 29,92m2 - cena 265.000 zł
Budynek B Ip. - M18 - 2 pokoje 36,35m2 - cena 320.000 zł
Budynek B IVp. - M46 - 2 pokoje 32,51m2 - cena 295.000 zł
KIEDY MOGĘ ZAMIESZKAĆ?
Blok A - zakończenie budowy - październik 2026r
Blok B - zakończenie budowy - wrzesień 2027r.
REZERWACJE
Mieszkania można już rezerwować. W naszym biurze zapewniamy dwie opcje rezerwacji:
- bezpłatną na 3 dni, po tym czasie rezerwacja jest anulowana lub kontynuujemy temat
- płatną, ale tylko na poziomie 1% od ceny mieszkania. Płatna rezerwacja oznacza zawarcie umowy rezerwacyjnej z deweloperem i wycofanie wybranego mieszkania z oferty. Rezerwacja płatna jest przelewem, po podpisaniu umowy.
Kolejny krok to spotkanie z deweloperem u notariusza w celu zawarcia umowy deweloperskiej, w której będą podane transze płatności dla dewelopera. Ponieważ sprzedaż mieszkań prowadzona jest w oparciu o rachunek powierniczy – zostanie dla Państwa utworzony indywidualny rachunek w banku, na który należy dokonywać wpłat poszczególnych transz. Deweloper może wypłacić wpłacone przez Państwa pieniądze, dopiero po sprawdzeniu przez bank, że dany etap budowy został zrealizowany.
POTRZEBNY DOBRY KREDYT?
Jeśli potrzebujcie Państwo dobrej oferty kredytowej oraz doradcy, który będzie z Wami na każdym etapie – zapraszamy na bezpłatną konsultację – sprawdzimy zdolność kredytową w wielu bankach oraz przedstawimy najlepszą w danym momencie ofertę kredytową dopasowaną do Państwa indywidualnej sytuacji.
PLANOWANE TRANSZE
BUDYNEK A
- I transza – 20% - do dnia 31.08.2025r.
- II transza – 20% - do dnia 30.11.2025r.
- III transza – 15% - do dnia 31.03.2026r.
- IV transza – 15% - do dnia 31.05.2026r.
- V transza – 20% - do dnia 31.08.2026r.
- VI transza - 10% - do dnia 31.10.2026r.
BUDYNEK B
- I transza – 10% - do dnia 31.08.2025r.
- II transza – 10% - do dnia 15.05.2026r.
- III transza – 13% - do dnia 14.08.2026r.
- IV transza – 20% - do dnia 31.10.2026r.
- V transza – 15% - do dnia 30.01.2027r.
- VI transza - 12% - do dnia 31.05.2027r.
- VII transza - 10% - do dnia 31.07.2027r.
- VIII transza - 10% - do dnia 30.09.2027r.
STAN PRAWNY MIESZKANIA: samodzielny lokal mieszkalny z udziałem w częściach wspólnych i udziałem w gruncie.
JEŚLI JESTEŚ CUDZOZIEMCEM możesz nabyć tą nieruchomość bez konieczności uzyskiwaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
KONTAKT
Zapraszam do oglądania i rezerwacji. A może najpierw napijemy się w biurze dobrej kawy i omówimy szczegóły?
MultiHome.pl Kępno, ul. Sportowa 18 (naprzeciwko basenu). Pod biurem bezpłatny wygodny parking. Zawsze jest wolne miejsce.
Zadzwoń i wybierz swoje mieszkanie.
Dominika Stryj 609 00 88 88
Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości zostały podane przez właściciela nieruchomości. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dominika Stryj (licencja nr: 6250).
Lokalizacja: 63-600 Kępno, ul. Piłsudskiego
BLOK A - ten mały
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| GARAŻ G1 | 16,48 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| GARAŻ G2 | 22,10 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M1 | 39,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M2 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M3 | 29,92 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie M4 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M5 | 39,09 m² | 2 | 3,85 m² | - | 335 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M6 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M7 | 29,92 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M8 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 2 | |||||||||
| Mieszkanie M9 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M10 | 39,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M11 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M12 | 29,92 m² | 1 | - | - | 265 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M13 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 3 | |||||||||
| Mieszkanie M14 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M15 | 35,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M16 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M17 | 29,92 m² | 1 | - | - | 265 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M18 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Piętro 4 | |||||||||
| Mieszkanie M19 | 35,63 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M20 | 39,09 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M21 | 33,14 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
| Mieszkanie M22 | 29,92 m² | 1 | - | - | 265 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M23 | 26,23 m² | - | - | - | - | Zarezerwowane | - | ||
BLOK B - ten duży
| Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||
| GARAŻ G1 | 16,53 m² | - | - | 75 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt | |
| GARAŻ G2 | 16,53 m² | - | - | 75 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt | |
| Mieszkanie M1 | 39,17 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M2 | 32,51 m² | 2 | - | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M3 | 39,76 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M4 | 36,41 m² | 2 | - | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M5 | 36,41 m² | 2 | - | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M6 | 39,76 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M7 | 32,51 m² | 2 | - | 32,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M8 | 39,17 m² | 2 | - | 36,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Piętro 1 | |||||||||
| Mieszkanie M9 | 36,35 m² | 2 | 3,40 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M10 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M11 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M12 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M13 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M14 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M15 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M16 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M17 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M18 | 36,35 m² | 2 | 3,40 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 2 | |||||||||
| Mieszkanie M19 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M20 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M21 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M22 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M23 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M24 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M25 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M26 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M27 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M28 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 3 | |||||||||
| Mieszkanie M29 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M30 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M31 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M32 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M33 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M34 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M35 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M36 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M37 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M38 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Piętro 4 | |||||||||
| Mieszkanie M39 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M40 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M41 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
| Mieszkanie M42 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M43 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M44 | 36,41 m² | 2 | 3,84 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M45 | 39,76 m² | 2 | 3,83 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M46 | 32,51 m² | 2 | 2,49 m² | - | 295 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M47 | 39,17 m² | 2 | 3,87 m² | - | 340 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
| Mieszkanie M48 | 36,35 m² | 2 | 4,05 m² | - | 320 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Opiekun oferty
Dodatkowych informacji dotyczących oferty udzieli: