Osiedle Zielone

TEGO JESZCZE NIE BYŁO!
PRZEDSTAWIAMY JEDNO Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH OSIEDLI W KĘPNIE
Osiedle mieszkaniowe z naziemnymi parkingami w bryle budynku, windą do poziomu zero, stacją ładowania samochodów elektrycznych oraz wysokimi standardami budownictwa!
Apartamenty Zielone Osiedle tworzą spójne, zamknięte osiedle położone przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, skąd do rynku w Kępnie w linii prostej są zaledwie 2 km.
OTO CO JEST W OFERCIE:
Do Państwa dyspozycji w dwóch blokach są 72 mieszkania i 42 garaże.
Powierzchnie mieszkań od 37m2 do 54m2.
Powierzchnie balkonów i tarasów od 6,89m2 do 34,35m2.
Ceny mieszkań już od 307 000 zł!
* Prezentacja urządzonego mieszkania na przykładzie mieszkania pokazowego ma charakter podglądowy.

NAJWYŻSZE STANDARDY BUDOWNICTWA
- System dostępu z wideodomofonem zamontowanym przy furtce, wejściu na klatkę oraz w każdym mieszkaniu, pozwala na pełną kontrolę bezpieczeństwa
- Na najmłodszych mieszkańców czeka wydzielony plac zabaw otoczony zielenią, oddalony od miejsc parkingowych, a zarazem widoczny z okien mieszkań
- Stacja ładowania samochodów elektrycznych dostępna wyłącznie dla mieszkańców
- Wzorowa akustyka wszystkich mieszkań pozwala na idealnie wygłuszenie hałasu
- Zewnętrzne parapety wykonane z pięknego i jednocześnie trwałego granitu o grubości 2cm
- Na każdym balkonie położone kompozytowe deski balkonowe imitujące drewno
- W każdym oknie zamontowane zewnętrzne rolety elektryczne, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo
- Jednopoziomowe parkingi naziemne z dostępem do windy – wydzielone garaże w budynku A - blok nr 20 oraz garaże wielostanowiskowe z komórkami lokatorskimi w budynku C - blok nr 20A
- W mieszkaniach telewizja naziemna i satelitarna oraz kable światłowodowe
- W każdym bloku winda renomowanej marki KONE z dostępem z poziomu garażu
- Niezawodne, elektryczne bramy garażowe firmy HORMANN.

OBECNIE W SPRZEDAŻY SĄ MIESZKANIA w dwóch 5-kondygnacyjnych budynkach A - blok nr 20 i C - blok nr 20A.
Mieszkania 2 pokojowe o powierzchniach od 31,60m2 do 37,53m2 wraz z balkonami o powierzchniach od 2,96m2do 16,92m2.
Mieszkania 3 pokojowe o powierzchniach od 43,91m2 do 45,71m2 wraz z balkonami o powierzchniach od 6,11m2 do 24,71m2.
Mieszkania 4 pokojowe o powierzchniach od 46,48m2 do 54,28m2 wraz z balkonami o powierzchniach od 8,45m2 do 34,76m2.
GARAŻE i MIEJSCA POSTOJOWE
W budynku A - blok nr 20 można dokupić indywidualny garaż o powierzchni około 20m2.
W budynku C - blok nr 20A można dokupić miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym (z pomieszczeniem gospodarczym lub bez pomieszczenia gospodarczego).
Ponadto, Zielone Osiedle dysponuje również miejscami postojowymi pod przysłowiową „chmurką”.
CENY MIESZKAŃ: od 307.000 zł.
KOSZTY NOTARIALNE: wynoszą od około 2.000 zł w zależności od mieszkania, płatne gotówką w kancelarii notarialnej po akcie notarialnym. Kupując te mieszkania zaoszczędzisz 2% podatku od czynności cywilno-prawnej, który nie wystąpi w przypadku zakupu tej nieruchomości.
KIEDY MOGĘ ZAMIESZKAĆ?: mieszkania zostały już oddane do użytkowania.
RACHUNEK POWIERNICZY: dla tej inwestycji deweloper nie prowadzi rachunku powierniczego. Oznacza to że możecie Państwo wnioskować w banku o udzielnie kredytu dopiero w momencie kiedy budynki zostaną oddane do użytkowania.
CHCESZ ZAREZERWOWAĆ MIESZKANIE?
Aby zarezerwować mieszkanie proszę nam to zgłosić. Bezpłatnej rezerwacji można dokonać na 3 dni. Po tym czasie rezerwacja jest automatycznie anulowana.
Aby zarezerwować mieszkanie na dłużej należy podpisać umowę rezerwacyjną z właścicielem nieruchomości i przekazać tytułem rezerwacji kwotę 25.000zł zadatku, która zostanie poźniej wliczona jako część ceny zakupu mieszkania. Kwotę rezerwacji należy wpłacić przelewem w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy rezerwacyjnej. Umowę rezerwacyjną podpiszecie Państwo w biurze dewelopera w dogodnym dla Was terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00.
W umowie rezerwacyjnej zostanie podany termin do kiedy strony ustaliły podpisanie umowy końcowej u notariusza w formie aktu notarialnego.
JEŚLI JESTEŚ CUDZOZIEMCEM możesz nabyć tą nieruchomość bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (za wyjatkiem garaży w budynku A).
Lokalizacja
Zielone Osiedle powstaje przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie, co daje możliwość szybkiego dostępu do pełnej infrastruktury miasta.
Budynek A - blok nr 20
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 | |||||||||
A.1.M1 | 43,92 m² | 3 | 13,96 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M2 | 36,86 m² | 2 | 14,31 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M3 | 43,90 m² | 3 | 11,54 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M4 | 37,33 m² | 2 | 9,49 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M5 | 30,77 m² | 2 | 5,76 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M6 | 37,53 m² | 2 | 9,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M7 | 36,86 m² | 2 | 14,31 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M8 | 43,92 m² | 3 | 13,96 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.1.M9 | 37,51 m² | 2 | 9,55 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 2 | |||||||||
A.2.M1 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M2 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M3 | 43,91 m² | 3 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M4 | 37,33 m² | 2 | 6,89 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M5 | 30,77 m² | 2 | - | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M6 | 37,53 m² | 2 | 6,97 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M7 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M8 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.2.M9 | 37,51 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 3 | |||||||||
A.3.M1 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M2 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M3 | 43,89 m² | 3 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M4 | 37,33 m² | 2 | 6,89 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M5 | 30,77 m² | 2 | - | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M6 | 37,53 m² | 2 | 6,97 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M7 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M8 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.3.M9 | 37,50 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 4 | |||||||||
A.4.M1 | 43,91 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.4.M2 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | 313 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
A.4.M3 | 34,95 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.4.M4 | 37,33 m² | 2 | 6,89 m² | - | 307 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
A.4.M5 | 30,77 m² | 2 | - | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
A.4.M6 | 37,53 m² | 2 | 6,97 m² | - | 308 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
A.4.M7 | 36,86 m² | 2 | 10,49 m² | - | 313 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
A.4.M8 | 43,92 m² | 3 | 9,42 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
A.4.M9 | 37,51 m² | 2 | 7,57 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
Budynek A - blok nr 20 - Garaże
Pow. m2 | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garaż nr 1 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 2 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 3 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 4 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 5 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 6 | 20,48 m² | - | - | Zarezerwowane | - | |
Garaż nr 7 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 8 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 9 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 10 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 11 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 12 | 20,23 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 13 | 21,34 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 14 | 20,06 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 15 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 16 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 17 | 20,48 m² | - | - | Sprzedane | - |

Budynek C - blok nr 20A
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 | |||||||||
C.1.M1 | 46,48 m² | 4 | 15,45 m² | - | 355 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.1.M2 | 54,28 m² | 4 | 34,35 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.1.M3 | 45,71 m² | 3 | 10,98 m² | - | 345 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.1.M4 | 44,35 m² | 3 | 23,96 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.1.M5 | 32,51 m² | 2 | 16,92 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.1.M6 | 44,35 m² | 3 | 24,71 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.1.M7 | 45,42 m² | 3 | 10,98 m² | - | 345 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.1.M8 | 46,48 m² | 4 | 15,45 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.1.M9 | 54,28 m² | 4 | 34,76 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 2 | |||||||||
C.2.M1 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | 354 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.2.M2 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | 407 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.2.M3 | 45,71 m² | 3 | 6,11 m² | - | 348 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.2.M4 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.2.M5 | 32,51 m² | 2 | 2,96 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.2.M6 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.2.M7 | 45,42 m² | 3 | 6,11 m² | - | 347 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.2.M8 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | 354 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.2.M9 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 3 | |||||||||
C.3.M1 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
C.3.M2 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
C.3.M3 | 45,71 m² | 3 | 6,11 m² | - | 348 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.3.M4 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | 337 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.3.M5 | 32,51 m² | 2 | 2,96 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.3.M6 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.3.M7 | 45,42 m² | 3 | 6,11 m² | - | 347 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.3.M8 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.3.M9 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 4 | |||||||||
C.4.M1 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | 359 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.4.M2 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.4.M3 | 45,71 m² | 3 | 6,11 m² | - | 353 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.4.M4 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | 343 000,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.4.M5 | 32,51 m² | 2 | 2,96 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.4.M6 | 44,35 m² | 3 | 6,11 m² | - | 359 500,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
C.4.M7 | 35,45 m² | 2 | 6,11 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
C.4.M8 | 46,48 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
C.4.M9 | 54,28 m² | 4 | 8,45 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
Budynek C - blok nr 20A - Garaże
Pow. m2 | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garaże wielostanowiskowe z pomieszczeniami gospodarczymi | ||||||
Garaż nr 1 | 10,60 m² | 45 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 3 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 5 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 7 | 10,60 m² | 45 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 9 | 10,60 m² | - | - | Zarezerwowane | - | |
Garaż nr 14 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 16 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 18 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 20 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 22 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 24 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaże wielostanowiskowe bez pomieszczeń gospodarczych | ||||||
Garaż nr 2 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 4 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 6 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 8 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 10 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 11 | 10,60 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Garaż nr 12 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 13 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 15 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 17 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 19 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 21 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 23 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Garaż nr 25 | 10,60 m² | 40 000,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |

Miejsca postojowe na terenie osiedla "pod chmurką"
Pow. m2 | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce postojowe nr 1 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 2 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 3 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 4 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 5 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 6 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 7 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 8 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 9 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 10 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 11 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 12 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 13 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 14 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 15 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 16 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 17 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 18 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 19 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 20 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 21 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 22 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 23 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 24 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 25 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 26 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 27 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 28 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 29 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 30 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 31 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 32 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 33 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 34 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 35 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 36 | 10,00 m² | 7 560,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 37 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 38 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 39 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 40 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 41 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 42 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 43 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 44 | 10,00 m² | - | - | Sprzedane | - | |
Miejsce postojowe nr 45 | 10,00 m² | - | - | Zarezerwowane | - | |
Miejsce postojowe nr 46 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 47 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 48 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 49 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 50 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 51 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |
Miejsce postojowe nr 52 | 10,00 m² | 10 800,00 zł | - | Wolne | - | Kontakt |

Opiekun oferty
Dodatkowych informacji dotyczących oferty udzieli:
