Osiedle Nowa Radosna

Prezentujemy Państwu nową inwestycję w Kępnie.
Oto NOWA RADOSNA – budynek wielorodzinny ze mieszkaniami o rewelacyjnym układzie.
Dlaczego warto zainwestować w to miejsce? Przedstawiamy największe atuty:
DUŻY WYBÓR MIESZKAŃ
Do wyboru do koloru. Mieszkania będą 1, 2, 3 i 4 pokojowe. Obecnie w sprzedaży mieszkania 3 i 4 pokojowe.
Można wybrać, czy chcemy mieszkać na parterze albo wyżej na pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym piętrze z widokiem. Na wszystkie kondygnacje zawiezie Państwa winda.
Mieszkania na parterze można kupić z ogródkiem. Pozostałe mieszkania będą wyposażone w balkony o powierzchniach od 5 do aż 20m2. Na takim balkonie, a właściwie tarasie, można urządzić piękny ogród, postawić huśtawkę, wygodne kanapy i wypić pyszna kawę lub drinka pod parasolem.

LOKALIZACJA
Inwestycja powstaje w Kępnie przy ulicy Radosnej na znanym w Kępnie Osiedlu Odrodzenia. Kupując tutaj mieszkanie zaoszczędzisz mnóstwo czasu i pieniędzy na czasochłonne dojazdy, a życie codzienne będzie łatwiejsze. Rodziny z dziećmi będą miały wszystkie instytucje w zasięgu ręki, a osoby starsze będą mogły dojechać rowerem lub wręcz na piechotę załatwić samodzielnie większość sprawunków.
Przykładowe odległości (wg maps google):
- do Rynku w Kępnie – około 1,3km
- do najbliższego przedszkola – 400m (przedszkole po sąsiedzku)
- do najbliższej szkoły – około 1km
- do najbliższych delikatesów – około 300m
- do szpitala i ośrodka zdrowia – około 2,5km.
Po sąsiedzku z powstającym blokiem znajduje się zielony teren ogródków działkowych. Jeżeli jesteście Państwo właścicielem jednego z ogródków – to będzie mieć bardzo blisko!

REWELACYJNY UKŁAD POMIESZCZEŃ
Projektant nie zmarnował ani jednego metra kwadratowego, a przy okazji zapewnił dobry, przejrzysty i łatwy w aranżacji układ każdego mieszkania. Proszę zerknąć na rzuty mieszkań w tabeli poniżej.
STANDARD WYKOŃCZENIA
Mieszkania będą sprzedawane w standardzie deweloperskim. Szczegóły na załączonej grafice.
TEREN OSIEDLA
Teren osiedla będzie ogrodzony. Przed blokiem znajdować się będą miejsca parkingowe dla samochodów. Mieszkańcy będą mogli również korzystać z wiaty służącej jako rowerownia. W zielonej części osiedla bez ruchu samochodowego powstanie plac zabaw dla dzieci.
KOSZTY NOTARIALNE: są uzależnione od ceny mieszkania, płatne gotówką w kancelarii notarialnej po akcie notarialnym. Kupując to mieszkanie zaoszczędzisz 2% od ceny mieszkania na podatku od czynności cywilno-prawnej, który nie wystąpi w przypadku zakupu tej nieruchomości.
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA BUDOWY: II połowa 2023r.
RACHUNEK POWIERNICZY: Sprzedaż lokali mieszkalnych proadzona jest w oparciu o rachunek powierniczy.
CHCESZ ZAREZERWOWAĆ MIESZKANIE?
Mieszkanie można bezpłatnie zarezerwować na 3 dni. Po tym czasie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Jeśli jednak zdecydują Państwo, aby podpisać umowę rezerwacyjną, należy nam to wcześniej zgłosić. Umowa zostanie przygotowana i będzie można ją podpisać w naszym biurze. Opłatę rezerwacyjną w kwocie 10.000 zł wpłacicie Państwo przelewem na konto dewelopera.
Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej deweloper skontaktuje się z Państwem w celu podpisania umowy deweloperskiej u notariusza. W umowie deweloperskiej będą podane transze płatności, które będzie trzeba wpłacać do dewelopera wg ustalonego harmonogramu. Planowane transze: 20%, 25%, 20%, 20%, 15%. Wpłat dokonywać będziecie Państwo z własnych środków lub z kredytu bankowego, jeśli z niego skorzystacie. W umowie deweloperskiej zostanie podany termin do kiedy zostanie podpisana umowy końcowa u notariusza w formie aktu notarialnego i przekazanie mieszkania.
JEŚLI JESTEŚ CUDZOZIEMCEM możesz nabyć tą nieruchomość bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
LOKALIZACJA
Osiedle Nowa Radosna powstaje przy ul. Radosnej w Kępnie.
Budynek
Pow. mieszkania | Pokoje | Taras/Balkon | Ogród | Cena | Rata | Status | Do pobrania | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | |||||||||
Mieszkanie nr 1 | 47,70 m² | 2 | - | 29,40 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 2 | 51,60 m² | 3 | - | 28,80 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 3 | 42,40 m² | 2 | - | 28,80 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 4 | 26,60 m² | 1 | - | 18,50 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 5 | 42,20 m² | 2 | - | 28,80 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 6 | 41,70 m² | 2 | - | 28,80 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 7 | 42,50 m² | 2 | - | 44,40 m² | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 8 | 63,50 m² | 3 | - | 28,80 m² | 438 150,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Piętro 1 | |||||||||
Mieszkanie nr 9 | 47,60 m² | 2 | 7,20 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 10 | 51,50 m² | 3 | 7,50 m² | - | 350 200,00 zł | - | Wolne | Rzut pomieszczeń | Kontakt |
Mieszkanie nr 11 | 42,30 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 12 | 26,50 m² | 1 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 13 | 42,10 m² | 2 | 7,30 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 14 | 41,70 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 15 | 82,60 m² | 4 | 13,10 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 16 | 43,20 m² | 2 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 2 | |||||||||
Mieszkanie nr 17 | 47,60 m² | 2 | 7,20 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 18 | 51,50 m² | 3 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 19 | 42,30 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 20 | 26,50 m² | 1 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 21 | 42,10 m² | 2 | 7,30 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 22 | 41,70 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 23 | 82,60 m² | 4 | 13,10 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 24 | 43,20 m² | 2 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 3 | |||||||||
Mieszkanie nr 25 | 47,60 m² | 2 | 7,20 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 26 | 51,50 m² | 3 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 27 | 42,30 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 28 | 26,50 m² | 1 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 29 | 42,10 m² | 2 | 7,30 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 30 | 41,70 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 31 | 82,60 m² | 4 | 13,10 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 32 | 43,20 m² | 2 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Piętro 4 | |||||||||
Mieszkanie nr 33 | 47,60 m² | 2 | 7,20 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 34 | 51,50 m² | 3 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 35 | 42,30 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 36 | 26,50 m² | 1 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 37 | 42,10 m² | 2 | 7,30 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 38 | 41,70 m² | 2 | 5,60 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 39 | 82,60 m² | 4 | 13,10 m² | - | - | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
Mieszkanie nr 40 | 43,20 m² | 2 | 7,50 m² | - | - | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
Opiekun oferty
Dodatkowych informacji dotyczących oferty udzieli:
